My Body History... | |||||||
Return Barb's Page | Return Transgender Web | Email Barbra | |||||
Started Hormones at 150 lb. | |||||||
under | bust@nipple | waist | hips | smallest | |||
weight | arm | nobra | normal | nipped | normal | padded | dress worn |
170lb | 38.5 | 39.0 | 31.2 | 31.0 | 38.5 | 40-42 | size 14-16 |
165lb | 37.5 | 39.0 | 31.0 | 30.0 | 38.5 | 40-42 | size 14 |
160lb | 37.5 | 39.0 | 29.5 | 28.0 | 37.5 | 40-41 | size 12-14 |
155lb | 37.0 | 39.0 | 28.0 | 27.0 | 37.0 | 40-41 | size 12 |
150lb | 36.5 | 39.0 | 27.5 | 26.5 | 36.5 | 39-40 | size 11-12 |
145lb | 36.0 | 38.5 | 26.5 | 37.0 | 39-40 | size 9-11 | |
140lb | 35.5 | 38.5 | 26.0 | 36.5 | 39-40 | size 7-9 | |
135lb | 35.5 | 38.0 | 25.5 | 36.5 | 39-40 | size 7 | |
130lb | 35.0 | 38.0 | 25.0 | 36.0 | 38-39 | size 7 | |
125lb |